EN

216

发布日期:2017-10-18

轮胎花纹:

216

使用条件:

公路型花纹,适用于高速公路、一般公路及城市道路

花纹性能;

高耐磨配方设计,提供轮胎优异的耐磨性能和抗湿滑性能。

使用性能:

具有较低的滚动阻力,提供轮胎优异的燃油效率

产品结构:

四层带束层结构提供轮胎优异的高速性能、耐久性能和舒适性能,承载性能良好


轮胎规格 层级 负荷指数 负荷(kg 气压(kpa) 速度级别代号 测量轮 允许适用轮 新胎花纹深(mm) 新胎设计尺寸(mm)
单胎 双胎 单胎 双胎 断面宽度 外直径
8R19.5 12 124/122 1600 1500 760 760 M 6 5.25,6.75 13 203 859
215/75R17.5 16 135/133 2180 2060 860 860 M 6 6.75 13 212 767
225/70R19.5 12 125/123 1650 1550 660 660 M 6.75 6 13 226 811
225/70R19.5 14 128/126 1800 1700 760 760 M 6.75 6 13 226 811
235/75R17.5 18 143/141 2725 2575 860 860 K 6.75 5.25,6.75 13 233 797
245/70R19.5 16 135/133 2180 2060 830 830 M 7.5 6.75 13 248 839
255/70R22.5 16 140/137 2500 2300 830 830 L 7.5 8.25 14 255 930
265/70R19.5 16 143/141 2725 2527 860 860 M 7.5 8.25 13 262 867
275/70R22.5 16 148/145 3150 2900 900 900 M 8.25 9 15 276 958
275/80R22.5 16 149/146 3250 3000 850 850 M 8.25 7.5 15.5 276 1012
285/75R24.5 16 147/144 3075 2800 760 760 M 8.25 7.5 15 283 1050
285/70R19.5 16 146/144 3000 2800 900 900 L 8.25 - 13 283 895
295/60R22.5 18 149/146 3250 3000 900 900 K 9 8.25 14.5 292 926
295/75R22.5 16 146/143 3000 2725 830 830 M 9 8.25 14.5 297 1014
295/80R22.5 18 152/149 3550 3250 900 900 M 9 8.25 16 298 1044
315/80R22.5 20 156/150 4000 3350 850 850 M 9 9.75 16.5 312 1076
11R22.5 16 148/145 3150 2900 850 850 M 8.25 7.5 15 279 1054
11R24.5 16 149/146 3250 3000 830 830 M 8.25 7.5 15 279 1104
12R22.5 18 152/149 3550 3250 930 930 L 9 8.25 16.5 300 1085
13R22.5 18 154/151 3750 3450 830 830 M 9.75 9 16 320 1124
11.00R22 16 152/149 3550 3250 830 830 L 8.0 8.5 16 293 1135
305/70R19.5 18 148/145 3150 2900 850 850 L 9.00


14 305 923