EN

326

发布日期:2017-10-18

轮胎花纹:

326

使用条件:

公路型花纹,适用于高速公路,一般公路及城乡公路

花纹性能;

独特的胎圈结构设计提供优良的胎圈耐久性能

使用性能:

综合性能配方设计,提供轮胎优良的耐磨性能、低生热性能、抗湿滑性能

产品结构:

横向大块花纹有效赋予轮胎优异的驱动性和制动性


轮胎规格 层级 负荷指数 负荷(kg) 气压(kpa) 速度级别代号 测量轮辋 允许适用轮 新胎花纹深(mm) 新胎设计尺寸(mm)
单胎 双胎 单胎 双胎 断面宽度 外直径
275/70R22.5 16 148/145 3150 2900 900 900 M 8.25 9.00 20.5 276 958
295/60R22.5 18 149/146 3250 3000 900 900 J 9.00 8.25 19.5 292 926
295/60R22.5 18 150/147 3250 3000 900 900 M 9.00 8.25 19.5 292 926
315/70R22.5 18 154/150 3750 3350 900 900 J/M 9.00 9.75 21.5 312 1014
315/80R22.5 20 156/150 4000 3350 850 850 K/M 9.00 9.75 22 312 1076
12R22.5 18 152/149 3550 3250 930 930 K 9.00 8.25 22 300 1096
 13R22.5 18 154/151 3750 3450 830 830 K 9.75 9.00 22 320 1124
11.00R22 16 152/149 3550 3250 830 830 K 8.0 - 22 293 1135
295/80R22.5 18 152/149 3550 3250 900 900 J 9.00 8.25 20 298 1044
315/60R22.5 18 152/148 3250 3000 900 900 J/M 9.00 8.25 20 292 926
305/70R19.5 18 148/145 3150 2900 850 850 K 9.00

 

19 305 923